| Country (Region) |
Structure | Population Based | Direct Personal Invitation | National/ Regional | Started | Parallel Screening | Age Range | Target Population Size | Screening interval | Lifetime Tests | Test | Tests Taken At | Tests Taken By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Opportunistic | No | National | - | 18+ | 1 yr | |||||||
| Belarus | |||||||||||||
| Belgium | |||||||||||||
| (Wallonia) | Opportunistic | No | - | 25-64 | 2.7 million (2002) | 3 yrs | 14 | Pap Smear | |||||
| (Flanders) | Opportunistic | No | - | 25-64 | 1.6 million (2002) | 3 yrs | 14 | Pap Smear | |||||
| Bosnia & Herzegovina | Opportunistic | No | No | National | - | Pap Smear | Gynae Cabinet | Gynaecologists | |||||
| Bulgaria | Opportunistic | No | - | 31-65 | 2 yrs | 21 | |||||||
| Croatia | Opportunistic | No | - | 25-64 | 1.2 million (2001) | Pap Smear | Gynae Cabinet | Gynaecologists | |||||
| Cyprus | Opportunistic | No | No | National | - | ||||||||
| Czech Republic | Opportunistic | No | No | National | - | 25-69 | 1 yr | 45 | Pap Smear | ||||
| Denmark | Organised | Yes | Yes | National | 23-65* | 1.31 million (aged 23-59) | 3 yr (aged 23-50) 5 yr (aged 50+) | 13* | Pap Smear | ||||
| England | Organised | Yes | Yes | National | 1988 | 25-64 | 13.6 million | 3 yr (aged 25-44) 5 yr (aged 45-65) | 12 | LBC | GP Cabinets | Nurses | |
| Estonia | Organised | National roll-out ongoing | 2006 | 30-59 | 5 yrs | 6 | Pap Smear | ||||||
| Finland | Organised | Yes | Yes | National | 1963 | 30-60* | 2.29 million | 5 yrs | 07-sept. | Pap Smear | Municipal Health Centres | Nurses or Midwives | |
| France | Opportunistic | No | No | 20-65* | ~16 million | 3 yrs (after 2 normal smears at 1 year) | 14 | Pap Smear | Gynae and GP Cabinets | Gynaecologists (majority) & GPs (minoroty) | |||
| (Isère) | Organised | Regional | 1991 | 50-74 | 9 | Pap Smear | GPs (majority) | ||||||
| (Martinique) | Organised | Regional | 1991 | 20-65 | 14 | Pap Smear | GPs (majority) | ||||||
| (Doubs) | Organised | Regional | 1993 | 20-65 | 14 | Pap Smear | GPs (majority) | ||||||
| (Alsace) | Organised | Regional | 1994 | 20-65 | 483 | 14 | Pap Smear | GPs (majority) | |||||
| (Marseille-Aubagne) | Organised | Regional | 2001 | 20-65 | 14 | Pap Smear | GPs (majority) | ||||||
| Georgia | Opportunistic | Pap Smear | |||||||||||
| (Tbilisi) | Organised | No | Yes - once registered | Municipal | 2007 | Pap Smear | |||||||
| Germany | Opportunistic | No | No | National | 20+ | 1 yr | 50+ | Pap Smear | |||||
| Greece | Opportunistic | No | No | National | 20+ | ~2.7 million (2000) | 1 yr | 50+ | Pap Smear | ||||
| Hungary | Organised | Yes | Yes | National | 25-65 | 3 yrs | 14 | Pap Smear | |||||
| Iceland | Organised | Yes | Yes | National | 1964 | Yes | 20-69 | 88 | 2 yrs | 24 | Pap Smear | Gynae and GP Cabinets | In organized screening, gynaecologists (75%) & GPs (25%). All opportunistic Pap smears by gynaecologists. |
| Ireland | Organised | No | Yes - once registered | National | 2008 | 25-65 | 3 yr (aged 25-44) 5 yr (aged 45-65) | 10 | LBC | GP Cabinets | GPs & Nurses | ||
| Italy | Organised | Yes | National roll-out ongoing | 2004 | 25-64 | 3 yrs | 14 | Pap Smear | |||||
| Latvia | Opportunistic | No | No | National | 20-70 | 3 yrs | 17 | Pap Smear | |||||
| Lithuania | Opportunistic | No | No | National | 30-60 | 3 yrs | 11 | Pap Smear | |||||
| Luxembourge | Opportunistic | No | No | National | 15+ | 1 yr | 50+ | Pap Smear | |||||
| Matla | |||||||||||||
| Moldova | |||||||||||||
| Netherlands | Organised | Yes | Yes | National | 30-60 | 3.67 million | 5 yrs | Pap Smear | GP Cabinets | GPs & Nurses | |||
| Northern Ireland | Organised | Yes | Yes | National | 25-64 | 3 yr (aged 25-44) 5 yr (aged 45-65) | 12 | Pap Smear | GP Cabinets | Nurses | |||
| Norway | Organised | Yes | Yes | National | 1995 | Yes | 25-69 | 3 yrs | 17 | Pap Smear | |||
| Poland | Organised | Yes | Yes | National | 2007 | Yes | 25-59 | ~9.6 milion | 3 yrs | 12 | Pap Smear | Gynaecologists & Midwives | |
| Portugal | |||||||||||||
| (Central) | Organised | Yes | Yes | Regional | Yes | 25-64 | 480 | 3 yrs | Pap Smear | ||||
| (Alentejo) | Organised | Yes | Yes | Regional | Yes | 25-64 | 3 yrs | Pap Smear | |||||
| Romania | Organised | Yes | Yes | National roll-out ongoing | 2006 | 25-65 | 5 yrs | 9 | Pap Smear | ||||
| (Cluj) | 355 | ||||||||||||
| Russia | |||||||||||||
| Scotland | Organised | Yes | Yes | National | 20-60 | 3 yr | LBC | GP Cabinets | Nurses | ||||
| Serbia | Organised | National roll-out ongoing | 2009 | 25-65 | 5 yrs | 9 | Pap Smear | ||||||
| Slovak Republic | Opportunistic | No | No | National | 23-64 | 3 yrs (after 2 normal annual tests) | 15 | Pap Smear | Gynae cabinets | Gynaecologists | |||
| Slovenia | Organised | Yes | Yes | National | 2000 | 20-64 | 630 | 3 yrs | 15 | Pap Smear | Gynae Cabinets | Gynaecologists | |
| Spain | |||||||||||||
| Sweden | |||||||||||||
| (Stockholm) | Organised | Yes | Regional | 1968 | 23 -60 | ~550 000 | 3 yr (aged 23-49) 5 yr (aged 50-60) | 12 | Pap Smear | Maternity clinics | Midwives | ||
| Turkey | Opportunistic | No | No | National | 18+ | 1 yr | 50+ | Pap Smear | |||||
| UK | |||||||||||||
| Ukraine | |||||||||||||
| Wales | Organised | Yes | Yes | National | 20-65 | 3 yr | Pap Smear | GP Cabinets | Nurses |

